Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia, historia sztuki
Przedmioty uzupełniające : przyroda, malarstwo
Przedmioty dodatkowe: podstawy fotografii (1), podstawy projektowania graficznego (1+1+1), rzeźba (1), rysunek (1+1+1), tworzenie stron www (1), literaturoznawstwo (2+2+2)
| Klasa 1 | Klasa 2 | Klasa 3 | Razem | |
| Język polski | 4 | 5 | 5 | 20 |
| Literaturoznawstwo | 2 | 2 | 2 | |
| Język angielski | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Język obcy II | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Historia | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Wiedza o społeczeństwie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wiedza o kulturze | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Matematyka | 3 | 4 | 5 | 12 |
| Fizyka | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Chemia | 1 | 0 | 0 | |
| Biologia | 1 | 0 | 0 | |
| Geografia | 1 | 0 | 0 | |
| Przyroda (obowiązkowy przedmiot uzupełniający) | 0 | 2 | 2 | |
| Podstawy przedsiębiorczości | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Informatyka (*) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Podstawy fotografii | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Podstawy projektowania graficznego | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Rzeźba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tworzenie stron www | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Malarstwo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Historia sztuki | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Rysunek | 1 | 1 | 1 | 3 |
| RAZEM | 32+3 | 35+3 | 34+3 | 101+9 |
(*) zakres informatyki
Kl. I – użytkowanie komputerów (1)
Kl. II – grafika (1)
Kl. III – grafika (1)
Zajęcia realizowane w wymiarze wynikającym z innych przepisów
| Klasa 1 | Klasa 2 | Klasa 3 | Razem | |
| Religia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Wychowanie do życia w rodzinie | 14 godzin w każdej klasie w tym 5 w grupach z podziałem na D/Ch | |||
Nowe programy ramowe obowiązujące od 1 września 2012r., wdrażane w klasach I szkół ponadgimnazjalnych.
Dyrekcja zastrzega sobie możliwość przesunięcia realizacji przedmiotów na inny semestr niż w podanym powyżej programie ramowym; zwiększenia lub zmniejszenia liczby godzin w zależności od indywidualnych potrzeb klas.
Ewentualne zmiany są zgodne z podstawą programową, zawartą w Rozporządzeniu MEN dotyczącym programów ramowych liceów ogólnokształcących.